PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Obmedzenia / prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.Z. § 32 Ods. 1 pism. D) a F)

OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Obec Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Dlhé Stráže Dlhé Stráže 76 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Dlhé Stráže Dlhé Stráže 79 A pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Dlhé Stráže Dlhé Stráže 79 B pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Bottova ulica 260 5 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Dlhá ulica 271 19 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Gerlachovská ulica 1456 13 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Kasárenská ulica 161 8 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Mäsiarska ulica 285 5 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Mäsiarska ulica 292 12 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Nad tehelňou 1409 6 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Nad tehelňou 1410 7 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Nad tehelňou 1426 22 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Nad tehelňou 1751 44 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Námestie Majstra Pavla 11 11 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Nový dvor 3002 16 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Poľná ulica 1607 27 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Popradská cesta 1896 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Popradská cesta 23 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Predmestie 819 6 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Vysoká ulica 366 12 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023
Levoča Vysoká ulica 422 68 pitná voda 24.3.2023 27.3.2023