PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Obmedzenia / prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.Z. § 32 Ods. 1 pism. D) a F)

OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Obec Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Lomnička Lomnička 85 Pitná voda 1.12.2025 4.12.2025
Lomnička Lomnička 70 Pitná voda 1.12.2025 4.12.2025
Lomnička Lomnička 78 Pitná voda 1.12.2025 4.12.2025
Lomnička Lomnička 102 Pitná voda 1.12.2025 4.12.2025
Lomnička Lomnička 51 Pitná voda 1.12.2025 4.12.2025
Gelnica Nemocničná 1278 38 Pitná voda 25.5.2026 28.5.2026
Prakovce Prakovce 207 Pitná voda 25.5.2026 28.5.2026
Smolník Smolník 474 Pitná voda 25.5.2026 28.5.2026
Smolník Smolník 108 Pitná voda 25.5.2026 28.5.2026
Smolník Smolník 167 Pitná voda 25.5.2026 28.5.2026
Poprad Scherffelova 3017 53 Pitná voda 11.6.2026 14.6.2026
Lučivná Hasičská 49 23 Pitná voda 24.7.2026 27.7.2026
Lučivná Hlavná 127 94 Pitná voda 24.7.2026 27.7.2026
Spišský Štiavnik Priečna 275 39 Pitná voda 24.7.2026 27.7.2026
Spišský Štiavnik Priečna 283 47 Pitná voda 24.7.2026 27.7.2026
Ľubica Jarná 649 6 Pitná voda 24.7.2026 27.7.2026
Ľubica Poľná 897 33 Pitná voda 24.7.2026 27.7.2026
Svit Okružná 452 27 Pitná voda 20.8.2026 23.8.2026
Svit Horská 661 64 Pitná voda 20.8.2026 23.8.2026
Batizovce Nálepkova 212 41 Pitná voda 20.8.2026 23.8.2026
Batizovce Cintorínska nov. p.č. 10102/2, 101303/3 Pitná voda 20.8.2026 23.8.2026
Batizovce Nálepkova 159 119 Pitná voda 20.8.2026 23.8.2026
Lučivná Hlavná 159 109 C Pitná voda 20.8.2026 23.8.2026
Lučivná Krížna 140 8 Pitná voda 20.8.2026 23.8.2026
Lučivná Krížna 142 11 Pitná voda 20.8.2026 23.8.2026
Poprad Partizánska 684 80 Pitná voda 1.9.2026 3.9.2026
Poprad Podtatranská 149 7 Pitná voda 1.9.2026 3.9.2026
Huncovce Hlavná 181 60 Pitná voda 1.9.2026 3.9.2026
Huncovce Školská 205 5 Pitná voda 1.9.2026 3.9.2026
Veľká Lomnica Nový dvor 83 114 Pitná voda 1.9.2026 3.9.2026
Veľká Lomnica Nový dvor 87 120 Pitná voda 1.9.2026 3.9.2026
Spišská Belá Petzvalova 287 31 Pitná voda 1.9.2026 3.9.2026
Spišská Belá Petzvalova 291 34 Pitná voda 1.9.2026 3.9.2026
Spišská Belá Hviezdoslavova 376 24 Pitná voda 1.9.2026 3.9.2026
Spišská Belá Hviezdoslavova 635 62 Pitná voda 1.9.2026 3.9.2026
Spišská Belá Letná 183 55 Pitná voda 1.9.2026 3.9.2026
Smižany Zelená 567 41 Pitná voda 3.9.2026 6.9.2026
Smižany Stredná 562 10 Pitná voda 7.9.2026 10.9.2026
Smižany Nálepkova 84 26 Pitná voda 7.9.2026 10.9.2026
Arnutovce Arnutovce 98 Pitná voda 7.9.2026 10.9.2026
Arnutovce Arnutovce 22 Pitná voda 7.9.2026 10.9.2026
Spišská Nová Ves J. C. Hronského 379 2 Pitná voda 7.9.2026 10.9.2026
Spišská Nová Ves Letecká 3161 58 Pitná voda 7.9.2026 10.9.2026
Stará Lesná Tatranská 194 64 Pitná voda 18.9.2026 21.9.2026
Stará Lesná Tatranská 273 92 Pitná voda 18.9.2026 21.9.2026
Nový Smokovec Nový Smokovec 6 Pitná voda 18.9.2026 21.9.2026
Nová Lesná Horská ulica 30 Pitná voda 18.9.2026 21.9.2026
Nová Lesná Horská 28 22 Pitná voda 18.9.2026 21.9.2026
Nová Lesná Ulica M.R. Štefánika 287 12 Pitná voda 18.9.2026 21.9.2026
Krompachy Hornadská ulica 1292 39 Pitná voda 5.10.2026 8.10.2026
Lučivná Krížna 141 9 Pitná voda 7.10.2026 10.10.2026
Levoča Vysoká ulica 431 77 Pitná voda 7.10.2026 10.10.2026
Levoča Mäsiarska ulica 285 5 Pitná voda 7.10.2026 10.10.2026
Levoča Námestie Majstra Pavla 33 33 Pitná voda 7.10.2026 10.10.2026
Spišské Vlachy Vajanského 243 125 Pitná voda 7.10.2026 10.10.2026
Spišské Podhradie Prešovská 276 11 Pitná voda 7.10.2026 10.10.2026
Krížová Ves Krížová Ves 212 Pitná voda 7.10.2026 10.10.2026
Krompachy Družstevná ulica 722 7 Pitná voda 23.10.2026 26.10.2026
Hranovnica Mlynská 229 4 Pitná voda 27.10.2026 29.10.2026
Hranovnica SNP 206 142 Pitná voda 27.10.2026 29.10.2026
Hranovnice Mlynská 570 23 Pitná voda 27.10.2026 29.10.2026
Spišský Štiavnik Priečna 283 47 Pitná voda 27.10.2026 29.10.2026
Spišský Štiavnik Priečna 283 47 Pitná voda 27.10.2026 29.10.2026
Spišský Štiavnik Priečna 283 47 Pitná voda 27.10.2026 29.10.2026
Spišská Teplica Okružná 585 51 Pitná voda 27.10.2026 29.10.2026
Hozelec Poľná 262 10A Pitná voda 27.10.2026 29.10.2026
Spišské Tomášovce Lipová 603 2 Pitná voda 27.10.2026 29.10.2026
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 207 1 Pitná voda 5.11.2026 8.11.2026
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 210 Pitná voda 5.11.2026 8.11.2026
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 206 1 Pitná voda 5.11.2026 8.11.2026
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 211 2 Pitná voda 5.11.2026 8.11.2026
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 218 2 Pitná voda 5.11.2026 8.11.2026
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 216 3 Pitná voda 5.11.2026 8.11.2026
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 208 2 Pitná voda 5.11.2026 8.11.2026
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 211 Pitná voda 5.11.2026 8.11.2026
Rakúsy Rakúsy 360 Pitná voda 6.11.2026 9.11.2026
Rakúsy Rakúsy 299 Pitná voda 6.11.2026 9.11.2026
Rakúsy Rakúsy 213 Pitná voda 6.11.2026 9.11.2026
Rakúsy Rakúsy 270 Pitná voda 6.11.2026 9.11.2026
Rakúsy Rakúsy 306 Pitná voda 6.11.2026 9.11.2026
Rakúsy Rakúsy 390 Pitná voda 6.11.2026 9.11.2026
Rakúsy Rakúsy 399 Pitná voda 6.11.2026 9.11.2026
Rakúsy Rakúsy 275 Pitná voda 6.11.2026 9.11.2026